PLUTO
접촉 / 비접촉 겸용 측정이 가능한 합리적인 가격대의 고성능 장비로 중형, 대형 정밀 부품 측정에 적합한 제품입니다.
온라인으로 구입문의를 남기시면 보다 빠르고 신속한 대응이 가능합니다. 영업팀 (T.042-868-6635) / 고객센터 1588-3785
Feature
-
· 고성능 Camera 및 Optical Sensor, Laser Sensor를 이용한 비접촉 측정방법 적용
· Touch Probe Sensor를 적용하여 접촉 / 비접촉 겸용 측정 가능
· 고배율 전동 줌렌즈를 이용한 다양한 측정 사이즈 대응
· 40채널 링조명 지원으로 최적의 측정 가능
-
· 다양한 조명 지원으로 최적의 측정 가능
· 동일분포 열팽창으로 보정 및 교정의 균일성 확보
· 중, 대형 정밀 부품 측정에 적합
· 합리적인 가격대의 고성능 장비
· 유럽안전시험 CE 인증 획득
· 자율 안전 확인 신고(KCs) 획득
Specifications
MODEL | 451 | 561 | 681 | 8101 | 10121 | 10181 | 12161 | 12201 | 15251 | 18301 | |
측정 영역 (mm) | X | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
장비 크기 (mm) | X | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
Y | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3150 | 3250 | 3550 | 4050 | 4550 | |
Z | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
측정 분해능 (μm) | 0.1 | ||||||||||
최대 허용 오차 (μm,L:mm) | XY | 2.5+L/300 | 3.5+L/300 | 4.0+L/300 | 5.0+L/300 | 6.5+L/300 | |||||
Z | 2.5+L/200 | 2.7+L/200 | 3.0+L/200 | ||||||||
최대 이송 속도 (mm/s) | 400 | ||||||||||
최대 허용 하중 (kg) | 25 | ||||||||||
장비 무게 (kg) | 1650 | 1850 | 2200 | 2900 | 3500 | 4750 | 5200 | 7650 | 10000 | 10500 |
MODEL | 452 | 562 | 682 | 8102 | 10122 | 10182 | 12162 | 12202 | 15252 | 18302 | |
측정 영역 (mm) | X | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
장비 크기 (mm) | X | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
Y | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3150 | 3250 | 3550 | 4050 | 4550 | |
Z | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
측정 분해능 (μm) | 0.1 | ||||||||||
최대 허용 오차 (μm,L:mm) | XY | 2.8+L/300 | 4.0+L/300 | 4.3+L/300 | 5.0+L/300 | 6.5+L/300 | |||||
Z | 2.8+L/200 | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 | ||||||||
최대 이송 속도 (mm/s) | 400 | ||||||||||
최대 허용 하중 (kg) | 25 | ||||||||||
장비 무게 (kg) | 1700 | 1900 | 2250 | 2950 | 3550 | 4800 | 5250 | 7700 | 10050 | 10550 |
■ 고객의 요구에 따라 고정밀 및 특수 사양 제작이 가능합니다. 상기 내용은 성능 개선 등을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
System Dimension
·고객의 요구에 따라 고정밀 및 특수 사양 제작이 가능합니다. 상기 내용은 성능 개선 등을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
Accessory
-
3차원 측정기 액세서리
-
Image Sensor
-
Motorized Zoom Lens
-
Power Ring Light
-
Coaxial & Back Light
-
Laser Displacement Sensor
-
Chromatic Confocal White Light Sensor
-
Fixed & Manual Indexing Probe Head
-
Tool Changer
-
Master Gauge
-
Flattening Fixture
-
Navigation Monitor
-
TTL Laser AF
-
CAD Interface
-
Metrology Fixtures
-
Vacuum Chuck
-
Isolator
-
UPS/AVR