스테이지
스테이지
Wafer 검사 / 측정을 위한 Wafer 이송 / 정렬 및 광학계 구동 시스템
담당자 연락처
구입문의
온라인으로 구입문의를 남기시면 보다 빠르고 신속한 대응이 가능합니다.
Feature
-
Process Performance
· 380mm X 400mm X 480mm 소형화
· LM 가이드를 기반으로 한 리니어모터 구동
· 초정밀 중공형 DD모터 탑재
· 초정밀 회전 제어 가능
-
Productivity / Hardware
· 정밀이송으로 Target을 정밀 Align
· 상, 하 정밀급 Rotary Table 적용
· 클린룸 CLASS 고어케이블 적용
· 조립부품 레이던트 처리
· 고객 사양에 따른 대응 가능(Customize)
Specifications
Parameter | X Axis | θ-Axis 1 | θ-Axis 2 |
Stroke | 155 mm | ±360° | 0-180° |
Payload | 30N | 10KG | |
Flatness | ±2um@F.T | ||
Straightness | ±2um@F.T | ||
Eccentricity | ±1.5um | ±1.5um | |
Tilt Error or Wobble | 1 arc-sec | 1 arc-sec | |
Resolution | ≤15nm | 0.2 arc-sec | 0.2 arc-sec |
Position Accuracy | ≤±1um | ±3 arc-sec | ±3 arc-sec |
Repeatability | ≤±0.5um | ±2 arc-sec | ±2 arc-sec |
Stability | <50nm | ||
Speed | 300mm/s | 720deg/sec | 360deg/sec |
Acceleration | 0.2G | 3000deg/s2 | 3000deg/s2 |
Settling Time | ≤0.5s | ≤0.1s | ≤0.1s |
Pitch | ≤10" | ||
Roll | ≤10" | ||
Axial Error | 1um | 1um | |
Radial Error | 1um | 1um | |
Mass | 협의 가능 |
고객 사양에 따른 대응 가능 (Customize)